Sæsonen 2023/24

Dispensationer ungdomsrækker

Her på siden findes en oversigt over sæsonens givet dispensationer ift. brug af af spillere der er for gamle til rækken jf. UTR§2

Navn Forening Gældende fra Dispensation til række Årgang
Villads Randal-Lund Sønderborg Vikings 21-08-2023 U13 jul-09
Liam Nielsen-Diercks Sønderborg Vikings 21-08-2023 U11 dec-11
Andreas Jensen AaB Floorball 21-08-2023 U15 sep-07
August Buller AaB Floorball 21-08-2023 U15 aug-07
Tobias Holm Ry/Silkeborg Floorball 21-08-2023 U15 aug-07
Rasmus Berngruber Ry/Silkeborg Floorball 21-08-2023 U15 jul-07
Gustav Matzen Ry/Silkeborg Floorball 21-08-2023 U15 aug-07
Mads Olsen HG/Næstved Dragons 21-08-2023 U13 jul-09
Oliver Glass HG/Næstved Dragons 21-08-2023 U13 sep-09
Carl Nielsen HG/Næstved Dragons 21-08-2023 U11 sep-11
Phillip Walther Fournier HG/Næstved Dragons 21-08-2023 U11 dec-11
Tristan Geckler HG/Næstved Dragons 21-08-2023 U11 dec-11
Miko Vestergaard HG/Næstved Dragons 21-08-2023 U11 jul-11
Sebastian Gjesager Kolding Grizzlies 22-08-2023 U15 aug-07
Frederik Nørgaard Kolding Grizzlies 22-08-2023 U15 okt-07
Mikkel Lyngbye Nybroe Hvidovre Attack FC 22-08-2023 U18 okt-04
Arne Erik Lykkemark Randers Raptors 22-08-2023 U15 jul-07
Sylvester Hesselager Malm Alliancen København 23-08-2023 U18 maj-04
Jonas Bjerring Scherfig Alliancen København 23-08-2023 U18 jan-04
Lucas Sødergaard Alliancen København 23-08-2023 U18 nov-04
Christian Knøsen AaB Floorball 23-08-2023 U15 feb-07
Oscar Madsen Aalborg Flyers 29-08-2023 U13 apr-09
Viktor Jensen Aalborg Flyers 29-08-2023 U13 maj-09
Marcus Johansen Aalborg Flyers 29-08-2023 U13 okt-09
Kasper Klok Andersen Sunds Seahawks 05-09-2023 U15 jan-07
Emil Skovlund Sunds Seahawks 05-09-2023 U15 feb-07
Mikkel Kovdal Nordestgaard Sunds Seahawks 05-09-2023 U11 aug-12
Martin Hauborg Esbjerg Sharks 11-09-2023 U18 aug-04
Julius Slot Esbjerg Sharks 11-09-2023 U18 okt-04
Alfred Boll Kähler Copenhagen FC 12-09-2023 U11 jun-11
Emma Simonsen Hvidovre Attack FC 13-09-2023 U13 maj-09
Liv Jørgensen Hvidovre Attack FC 14-09-2023 U13 maj-07
Oliver Gert Philipsen Karup Comets 14-09-2023 U13 dec-09
Malthe Mellergaard Sæby Floorball 20-09-2023 U13 nov-09
Frederik Ellegaard Sæby Floorball 20-09-2023 U13 maj-09
Asger Knive Anderson Sæby Floorball 20-09-2023 U13 dec-09
Jens Brix Sæby Floorball 20-09-2023 U13 okt-09
Marcus Lund Lenda Frederikshavn Blackhawks 21-09-2023 U18 mar-04
Jonathan Antonsen Esbjerg Sharks 27-09-2023 U13 dec-09
Sebastian Brinch Chrestensen Esbjerg Sharks 27-09-2023 U13 nov-09
Edith Rosenblad Copenhagen FC 28-09-2023 U13 jun-09
Siri Møller Copenhagen FC 28-09-2023 U13 jul-09
Anna Berg Copenhagen FC 28-09-2023 U13 dec-09
Elisabeth Ellersgaard Copenhagen FC 28-09-2023 U13 sep-09
Mathias Grauballe Hørning Floorball 09-10-2023 U13 apr-09
Thomas Houtved Hørning Floorball 09-10-2023 U13 jul-09
Benjamin Antonsen Esbjerg Sharks 11-09-2023 U15 feb-07
Jonas Pedersen Esbjerg Sharks 11-09-2023 U15 jun-07
Alex Olsson Benløse FC 06-09-2023 U13 mar-09
Ludvig Rasmussen Rødovre FC 06-11-2023 U13 dec-09
Natalie Semla Lindgaard Hansen Stevns FK 07-11-2023 U13 jun-09
Lukas Nørregaard Clausen Strandby Tornados 07-11-2023 U18 jan-04
Sebastian Reib Mortensen Allerød Floorball 17-11-2023 U13 nov-09
Emil Kragh Greve FC 11-01-2024 U11 nov-11
Julius Moltzen Greve FC 11-01-2024 U11 jun-11
Mikkel Falkenberg Greve FC 11-01-2024 U11 okt-11
Villas Kristiansen Greve FC 11-01-2024 U11 dec-11
Magnus Heinrich Stevns FK 25-01-2024 U13 sep-09
Mathias Kristensen Kolding Grizzlies 25-01-2024 U15 maj-07
William Flindt Hvidovre Attack FC 09-02-2024 U18 aug-04