Sæsonen 2022/23
Karantæner
Her på siden findes en oversigt over sæsonens karantæner. Matchstraf giver automatisk en spilledags karantæne, mens Disciplinærudvalget fastsætter en eventuel yderligere karantæne.
Dato | Kampnr. | Hold | Navn | Bemærkning | Antal dage |
27-10-2022 | 40000956 | Hafnia FC | #64 Nicklas Petzke | Karantæne i kamp 40000958 – 15/11/2022 – Hafnia mod Rungsted-Hørsholm Karantæne i kamp 40034586 – 11-03-2023 – mod Rungsted-Hørsholm |
1+0 |
05-11-2022 | 40001190 | Aalborg Flyers | #80 Oscar Madseb | Karantæne i kamp 40001200 – 15/11/2022 – Aalborg mod Stradby | 1+0 |
13-11-2022 | 40001757 | Team Århus Floorball | #10 Jakob Langer | Karantæne i kamp 40001760 – 26/11/2022 – Herning mod Team Århus | 1+0 |
20-11-2022 | 40001603 | Sunds Seahawks | #6 Theis Lauridsen | Karentæne i kamp 40001606 – 26/11/2022 – Sunds mod ÅFK | 1+0 |
08-10-2022 | 40003851 | Esbjerg Sharks | #6 Charlotte Hansen | Karantæne i kamp 40003884 – 27/11/2022 – Esbjerg mod Aab | 1+0 |
08-10-2022 | 40001591 | ÅFK | #31 Christoffer Ray Klindtworth | Karantæne i kamp 40001599 – 15/10/2022 – ÅFK mod Aab | 1+0 |
08-10-2022 | 40001591 | Sunds Seahawks | #72 Daniel Ravn | Karantæne i kamp 40001594 – 12/10/2022 – Esbjerg mod Sunds | 1+0 |
08-10-2022 | 40001592 | Esbjerg Sharks | #55 Jakub Stelzer | Karantæne i kamp 40001594 – 12/10/2022 – Esbjerg mod Sunds, 40001607, AaB vs Esbjerg Sharks, 27. november 2022 | 1+1 |
26-11-2022 | 40001606 | ÅFK | #90 Jonas Palner Jensen | Karantæne i kamp 40001610 – 3/12/2022 – mod Frederikshavn | 1+0 |
23-11-2022 | 40001076 | SEIF Tornadoes | #78 Gustav Wunderov | Karantæne i kamp 40001061 – 5/12/2022 – mod Aab | 1+0 |
03-12-2022 | 40001610 | ÅFK | #6 Jonas Emil Kristensen | Karantæne i kamp 40001619 – 17/12/2022 – mod Brønderslev | 1+0 |
11-12-2022 | 40000971 | Hvidovre Attack FC | Lucas Madsen | Karantæne i kamp 40000973 – 18/12/2022 – mod Vanløse | 1+0 |
21-01-2023 | 40003755 | HG/Næstved Dragons | Oliver Klinker | Karantæne i kamp 40003759 – 10/02/2023 – Mod Jyderup | 1+0 |
14-02-2023 | 40001671 | Herlev FC | Ronnie Juul Hansen | Karantæne i kamp 40001674 – 26-02-2023 – mod Skælskør | 1+0 |
16-02-2023 | 40001822 | Esbjerg Sharks | Vivi Guldberg Andersen | Karantæne i kamp 40001841 – 26-02-2023 – mod Frederikshavn | 1+0 |
07-01-2023 | 40001770 | Herning Pirates | Morten Arndt | Karantæne i kamp 40001774 – 22-01-2023 – mod Sunds | 1+0 |
24-09-2022 | 40001481 | Hvidovre Attack FC | Martin Andersen | Karantæne i kamp 40001506 – 01-10-2022 – mod Hvidovre | 1+0 |
11-10-2022 | 40000950 | Hafnia FC | Jesper Bjørneboe | Karantæne i kamp 40000954 – 16-10-2022 – mod Copenhagen | 1+0 |
18-02-2023 | 40033774 | Sunds Seahawks | Kasper Klok Andersen | Karantæne i kamp 40033776 – 11-03-2023 – mod Kolding Karantæne i kamp 40033786 – 26-03-2023 – mod Randers |
1+1 |
19-02-2023 | 40034588 | Vanløse Floorball | Niclas Hansen | Karantæne i kamp 40034585 – 25-02-2023 – mod Copenhagen Karantæne i kamp 40034580 – 09-03-2023 – mod Rungsted-Hørsholm Karantæne i kamp 40034582 – 12-03-2023 – mod Copenhagen |
1+2 |
14-01-2023 | 40030348 | AaB Floorball | Adam Hayden | Karantæne i kamp 40034861 – 15-01-2023 – mod Frederikshavn Karantæne i kamp 40034863 – 18-02-2023 – mod Århus Karantæne i kamp 40034865 – 07-03-2023 – mod Frederikshavn Karantæne i kamp 40034860 – 11-03-2023 – mod Århus Karantæne i kamp 40034867 – 19-03-2023 – mod Frederikshavn Karantæne i kamp 40034868 – 25-03-2023 – mod Århus Karantæne i 2 efterfølgende kampe (endnu ikke programsat) |
1+7 |
14-01-2023 | 40030348 | Hvidovre Attack FC | Jannik Trolle | Karantæne i kamp 40030350 – 15-01-2023 – mod Frederikshavn | 1+0 |
14-01-2023 | 40030348 | AaB Floorball | Nicklas Christoffersen | Karantæne i kamp 40034865 – 07-03-2023 – mod Frederikshavn | 1+0 |
26-02-2023 | 40001475 | Herlev FC | John Madsen | Karantæne I kamp 40001527 – 04-03-2023 – mod Vanløse Karantæne i kamp 40001495 – 26-03-2023 – mod Rødovre Karantæne i kamp 40001479 – 02-04-2023 – mod Rungsted |
1+2 |
26-02-2023 | 40001475 | Copenhagen FC | Oscar Eklund | Karantæne I kamp 40001528 – 04-03-2023 – mod Rødovre | 1+0 |
01-01-2023 | Daniel Lund | Karantæne fra Rødovre FCs kamp i kalenderåret 2023 | |||
25-02-2023 | 40031125 | Hvidovre Attack FC | Simon Damsø | Karantæne i kamp 40031128 – 01-03-2023 – mod Benløse | 1+0 |
05-03-2023 | 40001781 | Sunds Seahawks | Anders Holm | Karantæne i kamp 40001784 – 12-03-2023 – mod Odense | 1+0 |
12-03-2023 | 40001784 | Sunds Seahawks | Peter Holm Christensen | Karantæne i næste kamp i Danmarksturneringen – Pt. ikke programsat | 1+0 |
12-03-2023 | 40001784 | Sunds Seahawks | Kasper Nielsen | Karantæne i næste kamp i Danmarksturneringen – Pt. ikke programsat | 1+0 |
02-04-2023 | 40001522 | Rungsted-Hørsholm | Emil Larsen | Karantæne i kamp 40001522 – 18-04-2023 – mod Copenhagen | 1+0 |
Følg os