Kvindelandsholdet
Danmark er lige nu rangeret som 10. bedste hold i verden ud fra IFF’s Ranking.
Kvindelandsholdet spiller VM-kvalifikation & VM i ulige år. (VM 4. kvartal)
Landsholdsaktiviteter
Samling 16.-18. december 2022, Kolding
VM Kvalifikation 1.-5. februar 2023
6-nations primo oktober 2023, Slovakiet
Trup
Bruttotruppen består af følgende spillere
Målvogtere | |||
Jensen | Mette Thorsager | 27.11.1989 | Århus Floorball Klub Tst |
Larsen | Anna Bang | 14.09.1993 | Århus Floorball Klub Tst |
Udespillere | |||
Wohlert | Victoria Line | 11.02.2002 | Copenhagen fc |
Habersatter | Anna Kajsa | 19.08.2003 | Red Ants Rychenberg |
Sørensen | Sofie Elsebeth Levy | 06.11.2002 | Benløse floorball club |
Fjorder | Klara | 23.06.1998 | Copenhagen FC |
Christensen | Matilde Lundberg | 29.07.1993 | Copenhagen FC |
Vistisen | Emma | 13.11.1997 | Copenhagen FC |
de Fries | Laura | 28.03.1996 | Malmö FBC |
Torp | Malene Fuglsang | 18.09.2001 | Frederikshavn Blackhawks |
Andersen | Katrine Kammann | 09.05.1997 | Frederikshavn Blackhawks |
Larsen | Ditte Søndermølle | 17.03.94 | Frederikshavn Blackhawks |
Thomsen | Amalie Margret Kristjansdottir | 15.08.1995 | AaB |
Mørch | Martina Bardino | 13.08.1997 | Malmö FBC |
Thaarup | Anne Sofie (Møller) | 10.11.1993 | Århus Floorball Klub Tst |
Olsson | Frida | 11.10.1998 | Malmö FBC |
Olsson | Sara | 12.10.1995 | Malmö FBC |
Sørensen | Kristine Møller | 01.10.1995 | Århus Floorball Klub Tst |
Sørensen | Nanna Møller | 17.12.1998 | Copenhagen FC |
Hammer | Sarah | 04.02.1998 | Hvidovre Attack FC |
Jürgens | Cecilie Elisabeth Sejer | 01.01.1998 | Hvidovre Attack FC |
Crolly | Cecilie | 20.08.2003 | Linköping IBK |
Trænerteam | ||
Martin | Lytje | Cheftræner |
Thomas | Bouchara | Ass. Træner |
Jakob Risegaard | Buhrkall | Holdleder |
Sofie Risegaard | Buhrkall | Fysioterapeut |
Følg os