
Vinderhistorik
DM-medaljer og pokaltitler
Se her, hvordan tidernes DM-medaljer og pokaler har fordelt sig i hver sæson eller tjek, hvordan klubberne ligger i vores maratontabeller!
- Danske mestre – herrer (1991-)
- Danske mestre – damer (1997-)
- Danske mestre – ungdom (1996-)
- Spillerkåringer (2010-)
2017/18
HerrerG Frederikshavn Blackhawks Sunds Seahawks FC DamerG Frederikshavn Blackhawks AaB Floorball |
U20G Frederikshavn Blackhawks U17G Frederikshavn Blackhawks |
2016/17
HerrerG Benløse FC Copenhagen FC DamerG Århus FK Århus FK |
U20G Benløse FC U17G Frederikshavn Blackhawks |
2015/16
HerrerG BFC Vendsyssel BFC Vendsyssel DamerG Århus FK Århus FK |
U20G Benløse FC U17G Benløse FC |
2014/15
HerrerG Rødovre FC BFC Vendsyssel DamerG Århus FK Århus FK |
U21G Benløse FC U19G Benløse FC U17G Benløse FC |
2013/14
HerrerG Rødovre FC Team Århus Floorball DamerG Frederikshavn Blackhawks Rødovre FC |
U21G Benløse FC U19G Benløse FC U17G Benløse FC |
2012/13
HerrerG Rødovre FC BFC Vendsyssel DamerG FC Outlaws AaB Floorball |
U19G Benløse FC U17G FC Outlaws |
2011/12
HerrerG Rødovre FC Rødovre FC DamerG FC Outlaws FC Outlaws |
U19G FC Outlaws U17G FC Outlaws |
2010/11
HerrerG Rødovre FC Rødovre FC DamerG Frederikshavn Bulldogs FK Rødovre FC |
U19G FC Outlaws U17G FC Outlaws |
2009/10
HerrerG Århus Elite Floorball Århus Elite Floorball DamerG Frederikshavn Bulldogs FK Frederikshavn Bulldogs FK |
U19G Frederikshavn Bulldogs FK U17G Frederikshavn Bulldogs FK |
2008/09
HerrerG Rødovre FC Hafnia FC DamerG Frederikshavn Bulldogs FK Frederikshavn Bulldogs FK |
U19G Hvidovre Attack FC U17G Frederikshavn Bulldogs FK |
2007/08
HerrerG Hafnia FC Hvidovre Attack FC DamerG FC Outlaws Esbjerg Sharks FC |
U19G Frederikshavn Bulldogs FK U17G Frederikshavn Bulldogs FK |
2006/07
HerrerG Frederikshavn Bulldogs FK Frederikshavn Bulldogs FK DamerG Frederikshavn Bulldogs FK Jægerspris Underducks FC |
U19G Frederikshavn Bulldogs FK U17G Herning FC |
2005/06
HerrerG Rødovre FC Brønderslev FC DamerG Frederikshavn Bulldogs FK FC Outlaws |
U19G Frederikshavn Bulldogs FK U17G Frederikshavn Bulldogs FK |
2004/05
HerrerG FC Outlaws Rødovre FC DamerG Frederikshavn Bulldogs FK FC Outlaws |
U17G Frederikshavn Bulldogs FK |
2003/04
HerrerG FC Outlaws FC Outlaws DamerG Jægerspris Underducks FC FC Outlaws |
U17G Frederikshavn Bulldogs FK U15G Jægerspris Underducks FC U13G Hvidovre Attack FC |
2002/03
HerrerG Outlaws FFK DamerG Jægerspris Underducks FC |
U17G Herning FC |
2001/02
HerrerG Frederikshavn Bulldogs FK DamerG Jægerspris Underducks FC |
U17G Herning FC |
2000/01
HerrerG Herlev FC DamerG Outlaws FFK |
U17G Hvidovre Attack FC |
1999/00
HerrerG Herlev FC DamerG Jægerspris Underducks FC |
U17G Vanløse Floorball |
1998/99
HerrerG Herlev FC DamerG Hafnia FC |
U17G Frederikshavn Bulldogs FK |
1997/98
HerrerG Herlev FC DamerG Hafnia FC |
U17G Hørsholm FK |
1996/97
HerrerG København FK |
U17G Jægerspris Underducks FC |
1995/96
HerrerG København FK |
1994/95
HerrerG København FK |
1993/94
HerrerG København FK |
1992/93
HerrerG København FK |
1991/92
HerrerG Aalborg Flyers FC |
Marantontabeller for DM-medaljer
Klub | Guld | Sølv | Bronze | Total |
Frederikshavn Bulldogs FK | 19 | 10 | 16 | 45 |
FC Outlaws | 12 | 11 | 7 | 30 |
Benløse FC | 9 | 10 | 9 | 28 |
Rødovre FC | 7 | 8 | 11 | 26 |
Frederikshavn Blackhawks | 6 | 4 | 5 | 15 |
Jægerspris Underducks FC | 6 | 3 | 6 | 15 |
København FK | 5 | 1 | 0 | 6 |
Herlev FC | 4 | 0 | 5 | 9 |
Hvidovre Attack FC | 3 | 10 | 5 | 18 |
Hafnia FC | 3 | 4 | 10 | 17 |
Århus FK | 3 | 1 | 6 | 10 |
Herning FC | 3 | 0 | 5 | 8 |
BFC Vendsyssel | 1 | 9 | 7 | 17 |
Hørsholm FK | 1 | 2 | 1 | 4 |
Vanløse Floorball | 1 | 1 | 3 | 5 |
Team Århus Floorball | 1 | 0 | 3 | 4 |
Aalborg Flyers FC | 1 | 0 | 1 | 2 |
AaB Floorball | 0 | 7 | 8 | 15 |
Copenhagen FC | 0 | 1 | 7 | 8 |
Rødovre Jailbreakers | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hvidovre/Rødovre | 0 | 1 | 0 | 1 |
Strandby-Elling IF | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sunds Seahawks FC | 0 | 0 | 3 | 3 |
Helsingør FT | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jyderup Farmers FK | 0 | 0 | 2 | 2 |
Farum FK | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kvissel FC | 0 | 0 | 1 | 1 |
SEIF/AaB | 0 | 0 | 1 | 1 |
Klub | Guld | Sølv | Bronze | Total |
Rødovre FC | 7 | 5 | 5 | 17 |
København FK | 5 | 0 | 0 | 5 |
Herlev FC | 4 | 0 | 2 | 6 |
FC Outlaws | 3 | 0 | 2 | 5 |
Frederikshavn Bulldogs FK | 2 | 5 | 8 | 15 |
BFC Vendsyssel | 1 | 9 | 5 | 15 |
Benløse FC | 1 | 3 | 1 | 5 |
Hafnia FC | 1 | 2 | 4 | 7 |
Team Århus Floorball | 1 | 0 | 3 | 4 |
Aalborg Flyers FC | 1 | 0 | 1 | 2 |
Frederikshavn Blackhawks | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hvidovre Attack FC | 0 | 2 | 3 | 5 |
Rødovre Jailbreakers | 0 | 1 | 0 | 1 |
AaB Floorball | 0 | 0 | 3 | 3 |
Copenhagen FC | 0 | 0 | 2 | 2 |
Herning FC | 0 | 0 | 2 | 2 |
Helsingør FT | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kvissel FC | 0 | 0 | 1 | 1 |
Klub | Guld | Sølv | Bronze | Total |
Frederikshavn Bulldogs FK | 6 | 1 | 3 | 10 |
FC Outlaws | 4 | 7 | 0 | 11 |
Jægerspris Underducks FC | 4 | 2 | 5 | 11 |
Århus FK | 3 | 1 | 6 | 10 |
Hafnia FC | 2 | 2 | 6 | 10 |
Frederikshavn Blackhawks | 2 | 0 | 2 | 4 |
AaB Floorball | 0 | 6 | 4 | 10 |
Rødovre FC | 0 | 1 | 4 | 5 |
København FK | 0 | 1 | 0 | 1 |
Copenhagen FC | 0 | 0 | 2 | 2 |
Brønderslev FC | 0 | 0 | 1 | 1 |
Klub | Guld | Sølv | Bronze | Total |
Benløse FC | 5 | 2 | 4 | 11 |
Frederikshavn Bulldogs FK | 4 | 2 | 0 | 6 |
FC Outlaws | 2 | 1 | 3 | 6 |
Hvidovre Attack FC | 1 | 2 | 2 | 5 |
Frederikshavn Blackhawks | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rødovre FC | 0 | 2 | 1 | 3 |
Copenhagen FC | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hvidovre/Rødovre* | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vanløse Floorball | 0 | 0 | 3 | 3 |
Herlev FC | 0 | 0 | 2 | 2 |
Brønderslev FC | 0 | 0 | 1 | 1 |
AaB Floorball | 0 | 0 | 1 | 1 |
SEIF/AaB** | 0 | 0 | 1 | 1 |
*Holdfællesskab i 2015/16-sæsonen
**Holdfællesskab i 2016/17-sæonen
Klub | Guld | Sølv | Bronze | Total |
Frederikshavn Bulldogs FK | 7 | 2 | 5 | 14 |
Benløse FC | 3 | 4 | 4 | 11 |
FC Outlaws | 3 | 2 | 2 | 7 |
Herning FC | 3 | 0 | 3 | 6 |
Frederikshavn Blackhawks | 2 | 2 | 1 | 5 |
Hvidovre Attack FC | 1 | 6 | 0 | 7 |
Hørsholm FK | 1 | 2 | 1 | 4 |
Jægerspris Underducks FC | 1 | 1 | 1 | 3 |
Vanløse Floorball | 1 | 1 | 0 | 2 |
AaB Floorball | 0 | 1 | 0 | 1 |
Strandby-Elling IF | 0 | 1 | 0 | 1 |
Copenhagen FC | 0 | 0 | 3 | 3 |
Sunds Seahawks FC | 0 | 0 | 2 | 2 |
Farum FK | 0 | 0 | 1 | 1 |
Helsingør FT | 0 | 0 | 1 | 1 |
Herlev FC | 0 | 0 | 1 | 1 |
FK Jyderup Farmers | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rødovre FC | 0 | 0 | 1 | 1 |
Følg os